- ПН-СБ
- 8:30 - 19:30
Система захисту кукурудзи від шкідників, хвороб, бур'янів на 2024
Агроексперт-Трейд рекомендує:
Категорія:
Період обробки | Назва препарату | Хвороби, шкідники, бур'яни, підживлення | Норма, кг/га, л/га | Витрата води, л/га |
Обробка насіння перед посівом | Ультрафит | Кореневі та стеблові гнилі, пліснява насіння | 1,0 л/т | 10-15 л/т |
Канонір ультра | Грунтові шкідники | 6,0-8,0 л/т | ||
Витакс | 7,0-10,0 л/т | |||
Командор екстра | Дротянка, шведська муха, личинки хруща | 5,0-9,0 л/т | ||
Матадор Макс | 5,0-6,0 л/т | |||
Венцедор | Кореневі гнилі, сажкові хвороби, пліснява насіння | 1,2 л/т | ||
Авіценна | 0,5-0,6 л/т | |||
Стиракс | 2,5 л/т | |||
Тиабен Т +Фумазалил | 0,5 л/т+0,4 л/т | |||
Гумат лист | Стимулятор росту | 1 л/т | ||
Система захисту кукурудзи від шкідників до сходів | ||||
До сходів | Геліос екстра | Однорічні дводольні та злакові | 1,5-2,5 л/га | 200-300 л/га |
Основа | 1,5-3,0 л/га | |||
Пропазокс | 2,0-3,0 л/га | |||
Метризан | 0,2-0,4 кг/га | |||
Толазин | 4,0-4,5 л/га | |||
Еталон | 1,6-2,1 л/га | |||
Оскар преміум | 1,5-3,0 л/га | |||
Варяг | 4,0-4,5 л/га | |||
Датонит Голд | 1,6-2,2 л/га | |||
Хорус | 1,8-3,0 л/га | |||
Захист кукурудзи на 3-5, 6-7 і в-10 листів | ||||
3-5 листків | Толазин | Однорічні дводольні та злакові | 4,0-4,5 л/га | 200-300 л/га |
Микодин | 1,0-1,25 л/га | |||
Пріоритет+Оріон | 1,0 л/га+0,01+0,015 кг/га | |||
Дилар | Однорічні коренепаросткові та деякі однорічні дводольні | 0,12-0,2 кг/га | ||
Дисулам | Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні | 0,5-0,6 л/га | ||
Милафорт | 1,0-1,25 л/га | |||
Сульфоніл+АгроПАВ Екстра 0,05% | 0,05-0,07 кг/га | |||
Альфа-Дикамба | Однорічні, багаторічні дводольні та коренепаросткові | 0,4-0,8 л/га | ||
Альфа-Ефір | 0,7-0,8 л/га | |||
Клінч Форте + ПАР Бустер | Однорічні, багаторічні злакові та дводольні | 50 г/га+0,1 л/га | ||
Альфа Нуфурон + ПАР Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Миладар Дуо+Тандем | Однорічні та багаторічні злакові та однорічні дводольні | 1,25-1,5 л/га+0,3 л/га | ||
Агент | Однорічні дводольні та деякі багаторічні дводольні | 0,4-0,6 л/га | ||
Канонір Дуо | Злакова попелиця, блішки | 0,1-0,15 л/га | ||
Гумат Лист+ Біо Цинк | Стимулятор росту +позакореневе підживлення | 1,0 л/га+1,0 л/га | ||
Гулівер стимул | Регулятор росту | 1,0 л/га | ||
6-7 листків | Дисулам | Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні | 0,5-0,6 л/га | 200-300 л/га |
Милафорт | 1,0-1,25 л/га | |||
Сульфоніл+АгроПАВ Екстра 0,05% | 0,05-0,07 кг/га | |||
Клінч Форте+ПАР Бустер | 50 г/га+0,1 л/га | |||
Альфа Нуфурон+ПАР Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Подмарин | дводольні | 0,4-0,6 л/га | ||
Канонір Дуо | Злакова попелиця, блішки | 0,1-0,15 л/га | ||
ЛФ-Кукурудза | Комплексна позакореневе підживлення | 1л/га | ||
8-10 листків | Сульфоніл+АгроПАВ Екстра 0,05% | Однорічні та багаторічні злакові та деякі дводольні | 0,05-0,07 кг/га | 200-300 л/га |
Альфа Нуфурон+ПАР Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Канонір Дуо | Злакова попелиця, блішки | 0,1-0,15 л/га | ||
Болівар Форте | Іржа, гельмінтоспоріоз, плямистості | 0,5-0,75 л/га | ||
Система захисту кукурудзи для виходу волоті | ||||
Вихід волоті | Ультрафит | Іржа, гельмінтоспоріоз, плямистості, фузаріоз | 2,0 л/га | 200-300 л/га |
Азоксин+Полигард | 0,4-0,6 л/га +0,8-1,0 л/га | |||
Болівар Форте | 0,5-0,75 л/га | |||
Канонір Дуо | Злакова попелиця, блішки, бавовняна совка, луговий і стебловий метелик | 0,1-0,15 л/га | ||
Оперкот акро | 0,1-0,15 л/га | |||
Фосорган Дуо | 1,5-2,0 л/га | |||
Актуал | 1,2-2,0 л/га | |||
Хлорпиривит-Агро | 1,0-1,5 л/га | |||
Цвітіння | Ультрафит | Іржа, гельмінтоспоріоз, плямистості, фузаріоз | 2,0 л/га | 200-300 л/га |
Азоксин+Полигард | 0,4-0,6 л/га +0,8-1,0 л/га | |||
Болівар Форте | 0,5-0,75 л/га | |||
Канонір Дуо | Злакова попелиця, блішки, бавовняна совка, луговий і стебловий метелик | 0,1-0,15 л/га | ||
Оперкот акро | 0,1-0,15 л/га | |||
Фосорган Дуо | 1,5-2,0 л/га | |||
Актуал | 1,2-2,0 л/га | |||
Повна стиглість | Регістан | Десикація | 2,0-3,0 л/га | 200-300 л/га |
Геліос екстра | 2,0-2,5 л/га | |||
Тотал | 3,0-3,5 л/га |
Дата публікації:
2023-11-26
Востаннє змінено:
2024-01-03