- ПН-СБ
- 8:30 - 19:30
Система защиты кукурузы от вредителей, болезней, сорняков на 2024
Агроэксперт-Трейд рекомендует:
Категория:
Период обработки | Название препарата | Болезни, вредители, сорняки, подкормка | Норма, кг/га, л/га | Расход воды, л/га |
Обработка семян перед посевом | Ультрафит | Корневые и стеблевые гнили, плесень семян | 1,0 л/т | 10-15 л/т |
Канонир ультра | Почвенные вредители | 6,0-8,0 л/т | ||
Витакс | 7,0-10,0 л/т | |||
Командор экстра | Проволочник, шведская муха, личинки хруща | 5,0-9,0 л/т | ||
Матадор Макс | 5,0-6,0 л/т | |||
Венцедор | Корневые гнили, головневые болезни, плесень семян | 1,2 л/т | ||
Авиценна | 0,5-0,6 л/т | |||
Стиракс | 2,5 л/т | |||
Тиабен Т +Фумазалил | 0,5 л/т+0,4 л/т | |||
Гумат лист | Стимулятор роста | 1 л/т | ||
Система защиты кукурузы от вредителей до всходов | ||||
До всходов | Гелиос экстра | Однолетние двудольные и злаковые | 1,5-2,5 л/га | 200-300 л/га |
Основа | 1,5-3,0 л/га | |||
Пропазокс | 2,0-3,0 л/га | |||
Метризан | 0,2-0,4 кг/га | |||
Толазин | 4,0-4,5 л/га | |||
Еталон | 1,6-2,1 л/га | |||
Оскар премиум | 1,5-3,0 л/га | |||
Варяг | 4,0-4,5 л/га | |||
Датонит Голд | 1,6-2,2 л/га | |||
Хорус | 1,8-3,0 л/га | |||
Защита кукурузы на 3-5, 6-7 и в-10 листов | ||||
3-5 листков | Толазин | Однолетние двудольные и злаковые | 4,0-4,5 л/га | 200-300 л/га |
Микодин | 1,0-1,25 л/га | |||
Приоритет+Орион | 1,0 л/га+0,01+0,015 кг/га | |||
Дилар | Однолетние корнеотпрысковые и некоторые однолетние двудольные | 0,12-0,2 кг/га | ||
Дисулам | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные | 0,5-0,6 л/га | ||
Милафорт | 1,0-1,25 л/га | |||
Сульфонил+АгроПАВ Экстра 0,05% | 0,05-0,07 кг/га | |||
Альфа-Дикамба | Однолетние, многолетние двудольные и корнеотпрысковые | 0,4-0,8 л/га | ||
Альфа-Ефир | 0,7-0,8 л/га | |||
Клинч Форте + ПАВ Бустер | Однолетние, многолетние злаковые и двудольные | 50 г/га+0,1 л/га | ||
Альфа Нуфурон + ПАВ Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Миладар Дуо+Тандем | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные | 1,25-1,5 л/га+0,3 л/га | ||
Агент | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные | 0,4-0,6 л/га | ||
Канонир Дуо | Злаковая тля, блошки | 0,1-0,15 л/га | ||
Гумат Лист+ Био Цинк | Стимулятор роста +внекорневая подкормка | 1,0 л/га+1,0 л/га | ||
Гуливер стимул | Регулятор роста | 1,0 л/га | ||
6-7 листков | Дисулам | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные | 0,5-0,6 л/га | 200-300 л/га |
Милафорт | 1,0-1,25 л/га | |||
Сульфонил+АгроПАВ Экстра 0,05% | 0,05-0,07 кг/га | |||
Клинч Форте+ПАВ Бустер | 50 г/га+0,1 л/га | |||
Альфа Нуфурон+ПАВ Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Подмарин | двудольные | 0,4-0,6 л/га | ||
Канонир Дуо | Злаковая тля, блошки | 0,1-0,15 л/га | ||
ЛФ-Кукуруза | Комплексная внекорневая подкормка | 1л/га | ||
8-10 листков | Сульфонил+АгроПАВ Экстра 0,05% | Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные | 0,05-0,07 кг/га | 200-300 л/га |
Альфа Нуфурон+ПАВ Бустер | 50-70 г/га+0,1 л/га | |||
Канонир Дуо | Злаковая тля, блошки | 0,1-0,15 л/га | ||
Боливар Форте | Ржавчина, гельминтоспориоз, пятнистости | 0,5-0,75 л/га | ||
Система защиты кукурузы для выхода метелки | ||||
Выход метелки | Ультрафит | Ржавчина, гельминтоспориоз, пятнистости, фузариоз | 2,0 л/га | 200-300 л/га |
Азоксин+Полигард | 0,4-0,6 л/га +0,8-1,0 л/га | |||
Боливар Форте | 0,5-0,75 л/га | |||
Канонир Дуо | Злаковая тля, блошки, хлопковая совка, луговой и стеблевой мотылек | 0,1-0,15 л/га | ||
Оперкот акро | 0,1-0,15 л/га | |||
Фосорган Дуо | 1,5-2,0 л/га | |||
Актуал | 1,2-2,0 л/га | |||
Хлорпиривит-Агро | 1,0-1,5 л/га | |||
Цветение | Ультрафит | Ржавчина, гельминтоспориоз, пятнистости, фузариоз | 2,0 л/га | 200-300 л/га |
Азоксин+Полигард | 0,4-0,6 л/га +0,8-1,0 л/га | |||
Боливар Форте | 0,5-0,75 л/га | |||
Канонир Дуо | Злаковая тля, блошки, хлопковая совка, луговой и стеблевой мотылек | 0,1-0,15 л/га | ||
Оперкот акро | 0,1-0,15 л/га | |||
Фосорган Дуо | 1,5-2,0 л/га | |||
Актуал | 1,2-2,0 л/га | |||
Полная спелость | Регистан | десикация | 2,0-3,0 л/га | 200-300 л/га |
Гелиос экстра | 2,0-2,5 л/га | |||
Тотал | 3,0-3,5 л/га |
Дата публикации:
2023-11-26
Последний измененный:
2024-01-03