- ПН-СБ
- 8:30 - 19:30
Система защиты сои от вредителей, болезней, сорняков на 2024
Категория:
Срок обработки | Название препарата | Болезни, вредители, сорняки | Норма, кг/га, л/га | Расход воды, л/га |
Обработка семян перед посевом | Ультрафит+Гумат Лист | Корневые гнили, плесень семян, бактериоз | 1,0 л/т+1,0л/т | 10 л/т |
Рекорд | 2,5-3,0 л/т | |||
Супервин | Плесень семян, серая и бурая гниль | 1,8 л/т | ||
Ультрасил Дуо | Комплекс наземных и почвенных вредителей | 0,4 л/т | ||
Канонир ультра | 0,4-0,5л/т | |||
Командор Гранд | 1,0-1,5л/т | |||
Защита сои | ||||
До посева | Гелиос, Гелиос экстра | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 1,5-3,0л/га | 200-300л/га |
Глифовит | 3,0-4,0 л/га | |||
До появления всходов | Пропазокс | Однолетние двудольные и злаковые | 2,0-3,0л/га | 200-300л/га |
Промекс | 2,5-4,0 л/га | |||
Альфа-Гетьман | Однолетние злаковые и некоторые двудольные | 1,6-2,1 л/га | ||
Альфа-Прометрин | Однолетние двудольные и некоторые злаковые | 3,0-5,0 л/га | ||
Кратос | Однолетние злаковые и некоторые двудольные | 1,5-2,2 л/га | ||
Всходы | Канонир Дуо | Тля, трипси, долгоносик | 0,05-0,15 л/га | 200-300л/га |
1-3 тройных листков | Ореол Макси | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-1,2 л/га | 200-300л/га |
Клодекс Про | Однолетние двудольные и злаковые | 0,4-0,7 л/га | ||
Альфа-Бентазон | Однолетние двудольные | 1,5-3,0 л/га | ||
Норвел экстра | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-1,2 л/га | ||
Квин стар макс | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-1,2 л/га | ||
Система защиты сои | ||||
3-5 тройных листков | Ореол Макси | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-1,2 л/га | 200-300л/га |
Антипырей | Однолетние и многолетние злаковые | 1,0-2,0 л/га | ||
Квин стар макс | 0,6-1,2 л/га | |||
Козак | 0,4-1,8 л/га | |||
Гелиос* | *Злаковые и двудольные сорняки (применять ТОЛЬКО на сортах устойчивых к глифосату) | 1,5-3л/га | ||
Отаман* | 1,5-3л/га | |||
Тотал* | 1,5-3л/га | |||
Карбезим | Мучнистая роса, антракноз, ржавчина | 0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Тезис | 0,5 л/га | |||
Канонир Дуо | Тля, трипси, долгоносик | 0,05-0,15 л/га | ||
Оперкот акро | ||||
Фосорган Дуо | Трипси, совки, соевая плодожорка | 0,5-1,0л/га | ||
Супер Бизон | Совки, трипси, акациевая огневка | 1,0 л/га | ||
Гумат Лист | Стимулятор роста | 1,0 л/га | ||
Ветвление сои | ||||
Ветвление | Ореол Макси | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-1,2 л/га | 200-300л/га |
Козак | Однолетние и многолетние злаковые | 0,4-1,8 л/га | ||
Канонир Дуо | Тля, трипси, долгоносик | 0,05-0,15 л/га | ||
Фосорган Дуо | Трипси, совки, соевая плодожорка | 0,5-1,0л/га | ||
Супер Бизон | Совки, трипси, акациевая огневка | 1,0 л/га | ||
Бластер | клещи | 0,20-0,25 кг/га | ||
Антиклещ Макс | 0,8-1,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | Антракноз, ржавчина, мучнистая роса, переноспороз, септориоз | 0,8-1,0 л/га+0,4-0,6 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Дезарал экстра | 0,8 л/га | |||
Док про | 0,4-0,6л/га | |||
Система защиты для бутонизация сои | ||||
Бутонизация-Цветение | Канонир Дуо | Тля, трипси, долгоносик | 0,05-0,15 л/га | |
Фосорган Дуо | Трипси, совки, соевая плодожорка | 0,5-1,0л/га | 200-300л/га | |
Супер Бизон | Совки, трипси, акациевая огневка, клопы | 1,0 л/га | ||
Нокаут экстра | 0,05-0,1/га | |||
Резонанс | 1,5 л/га | |||
Пиризокс | клещи | 0,2-0,35кг/га | ||
Бластер | 0,20-0,25 кг/га | |||
Карбезим | Антракноз, ржавчина, мучнистая роса, переноспороз, септориоз | 0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | 0,8-1,0 л/га+0,4-0,6 л/га | |||
Тезис | 0,5 л/га | |||
Док про | 0,4-0,6л/га | |||
Био Бор 140 | Корректор питания | 1,0 л/га | ||
Система защиты для образования бобов сои | ||||
Образование бобов | Канонир Дуо | Тля, трипси, долгоносик | 0,05-0,15 л/га | 200-300л/га |
Фосорган Дуо | Трипси, совки, соевая плодожорка | 0,5-1,0л/га | ||
Супер Бизон | Совки, трипси, акациевая огневка, клопы | 1,0 л/га | ||
Нокаут экстра | 0,05-0,1/га | |||
Резонанс | 1,5 л/га | |||
Пиризокс | клещи | 0,2-0,35кг/га | ||
Бластер | 0,20-0,25 кг/га | |||
Карбезим | Антракноз, Ржавчина, мучнистая роса, переноспороз, септориоз | 0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | 0,8-1,0 л/га+0,4-0,6 л/га | |||
Тезис | 0,5 л/га | |||
Док про | 0,4-0,6л/га | |||
ЛФ-Бобовые | Комплексная внекорневая подкормка | 1,0-1,5 л/га | 200-300л/га | |
Созревание | Регистан | Десикация | 2,0-3,0 л/га | 200-400л/га |
Альфа-дикват | 1.5-2 л/га | |||
Отаман | 2-3 л/га | |||
Гелиос | 2-3 л/га |
Дата публикации:
2023-10-19
Последний измененный:
2024-01-03