- ПН-СБ
- 8:30 - 19:30
Система защиты подсолнечника от вредителей, болезней, сорняков на 2024
Агроэксперт-Трейд рекомендует:
Категория:
Срок обработки | Название препарата | Болезни, вредители, сорняки | Норма, кг/га, л/га | Расход воды, л/га |
Обработка семян перед посевом | Альфа-Стандарт | Белая и серая гнили, плесень семян, фомоз | 1,5 л/т | 10-15 л/т |
Ультрафит | 1,0 л/т | |||
Доктор Кроп | 1,5 л/т | |||
Стиракс | 2,0-2,5 л/т | |||
Дезарал | 1,5 л/т | |||
Ультрасил Дуо | 0,5 л/т | |||
Канонир ультра | Почвенные вредители, проволочники | 6,0-9,0 л/т | ||
Командор экстра | 8,0-12,0 л/т | |||
Командор Гранд | 8,0-10,0 л/т | |||
Витакс | 8,0 л/т | |||
Зенит | 10,0 л/т | |||
Матадор Макс | 6,0-8,0 л/т | |||
Гумат Лист | Стимулятор роста | 1,0 л/т | ||
Защита подсолнечника до посева и всходов | ||||
До посева | Гелиос экстра | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые | 2,0-2,5 л/га | 250-300 л/га |
Атаман экстра | 2,0-2,5 л/га | |||
Тотал К | 1,5-3,0 л/га | |||
До всходов | Основа | Однолетние двудольные и злаковые | 1,5-3,0 л/га | 200-300 л/га |
Пропазокс | 2,0-3,0 л/га | |||
Промекс | 2,0-4,0 л/га | |||
Альфа-Прометрин | 2,0-4,0 л/га | |||
Оскар Премиум | 3,5-4,0 л/га | |||
Кратос+Фермер | 2,0-2,5 л/га+0,3-0,5 л/га | |||
Варяг | 4,5 л/га | |||
Датонит Голд | 1,8-2,2 л/га | |||
Всходы | Нокаут Экстра | Огневка, медляк, тля, совки | 0,075-0,125 л/га | 200-300 л/га |
Наповал, Разит | 0,1-0,2 л/га | |||
Залп | 1,5 л/га | |||
Резонанс | 1,5 л/га | |||
Фараон | 1,0 л/га | |||
Антигусень | 0,15-0,2 л/га | |||
1-2 пары листков | Ореол Макси | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-0,8 л/га | 200-300 л/га |
Козак | 0,4-1,8 л/га | |||
Антизлак+ПАВ Омега | 0,2-0,8+0,6-2,4 л/га (1,0 л/га) | |||
Норвел Экстра | 0,6-1,2 л/га | |||
Квин Стар Макс | 0,6-1,2 л/га | |||
Гумат Лист | Стимулятор роста | 1л/га | ||
4-6 пара листков | Канонир Дуо | Клопы, тля, трипсы, хлопковая совка, щелкуны, подсолнечниковая огневка | 0,05-0,15 л/га | 200-300 л/га |
Фосорган Дуо | 1,0-1,5 л/га | |||
Нокаут Экстра | 0,075-0,125 л/га | |||
Наповал, Разит | 0,1-0,2 л/га | |||
Залп | 1,5 л/га | |||
Оперкот акро | 0,05-0,15 л/га | |||
Резонанс | 1,5 л/га | |||
Фараон | 1,0 л/га | |||
Цимоксил | Переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,4-0,5 л/га | 200-300 л/га | |
Карбезим+Флутривит | Белая и серая гнили, фомоз, мучнистая роса | 0,5-1,5 л/га+0,4-0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | Альтернариоз, переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,8-1,0 л/га +0,4-0,6 л/га | ||
Альфа-Стандарт | Белая и серая гниль, фомоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчина | 1,5 л/га | ||
Док Про | Переноспороз, ржавчина, альтернариоз, серая и белая гнили, фомоз | 0,4-0,6 л/га | ||
Доктор Кроп | 1,5 л/га | |||
Дезарал Экстра | 0,8-1,0 л/га | |||
Гумат Лист | Стимулятор роста | 1л/га | 200-300 л/га | |
LF Биобор | Микроудобрения | 1л/га | ||
LF Масличные | 1-2л/га | |||
Ореол Макси | Однолетние и многолетние злаковые | 0,6-0,8 л/га | 200-300 л/га | |
Козак | 0,4-1,8 л/га | |||
Антизлак+ПАВ Омега | 0,2-0,8+0,6-2,4 л/га (1,0 л/га) | |||
Норвел Экстра | 0,6-1,2 л/га | |||
Квин Стар Макс | 0,6-1,2 л/га | |||
Технология Экспресс (под Гранстар) Только для гибридов, устойчивых к Трибенурон-метил гербицидам | ||||
Гренадер+АгроПАВ | Однолетние и многолетние двудольные | 30-50 г/га+0,2 л/га | 200-300 л/га | |
Альфа-Стар+ПАВ Альфалип | 30-50 г/га+0,2 л/га | |||
Герсотил | 30-50 г/га | |||
Гренадер+АгроПАВ | 30-50 г/га+0,2 л/га | |||
Гренадер+АгроПАВ | 30-50 г/га+0,2 л/га | |||
Технология Чистое Поле (под Евролайтинг)* Только для гибридов, устойчивых к гербицидам имидазолиновой группы | ||||
Импекс Дуо | Злаковые и двудольные | 1,0-1,2 л/га | 200-300 л/га | |
Сантал | ||||
Евролайтинг | ||||
Виталайт Плюс | ||||
Защита подсолнечника во время бутонизации | ||||
Бутонизация | Канонир Дуо | Клопы, тля, трипсы, хлопковая совка, щелкуны, подсолнечниковая огневка | 0,05-0,15 л/га | 200-300 л/га |
Фосорган Дуо | 1,0-1,5 л/га | |||
Нокаут Экстра | 0,075-0,125 л/га | |||
Наповал, Разит | 0,1-0,2 л/га | |||
Залп | 1,5 л/га | |||
Оперкот акро | 0,05-0,15 л/га | |||
Резонанс | 1,5 л/га | |||
Фараон | 1,0 л/га | |||
Цимоксил | Переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,4-0,5 л/га | ||
Карбезим+Флутривит | Белая и серая гнили, фомоз, мучнистая роса | 0,5-1,5 л/га+0,4-0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | Альтернариоз, переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,8-1,0 л/га +0,4-0,6 л/га | ||
Альфа-Стандарт | Белая и серая гниль, фомоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчина | 1,5 л/га | ||
Док Про | Переноспороз, ржавчина, альтернариоз, серая и белая гнили, фомоз | 0,4-0,6 л/га | ||
Доктор Кроп | 1,5 л/га | |||
Дезарал Экстра | 0,8-1,0 л/га | |||
Система защиты подсолнечника во время цветения | ||||
Цветение | Цимоксил | Переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,4-0,5 л/га | 200-300 л/га |
Карбезим+Флутривит | Белая и серая гнили, фомоз, мучнистая роса | 0,5-1,5 л/га+0,4-0,5 л/га | ||
Ультрафит | 2,0 л/га | |||
Полигард+Азоксин | Альтернариоз, переноспороз, фомоз, фомопсис, септориоз, ржавчина, склеротиниоз | 0,8-1,0 л/га +0,4-0,6 л/га | ||
Альфа-Стандарт | Белая и серая гниль, фомоз, фомопсис, альтернариоз, ржавчина | 1,5 л/га | ||
Док Про | Переноспороз, ржавчина, альтернариоз, серая и белая гнили, фомоз | 0,4-0,6 л/га | ||
Доктор Кроп | 1,5 л/га | |||
Дезарал Экстра | 0,8-1,0 л/га | |||
Дозревание | Регистан | Десикация | 2,5-3,0 л/га | 200-400 л/га |
Гелиос экстра | 2,0-2,5 л/га | |||
Альфа-Дикват | 3,0 л/га | |||
Десикант | 3,0 л/га | |||
Тотал К | 2,5-3,0 л/га |
Дата публикации:
2023-09-04
Последний измененный:
2024-01-03